FOAM-iT!™ 4 BLACK

foamit4BLKx 09281DFA-EFA3-214E-9FE6-A9A0691F0F74
FOAM-iT!™ Series / Polyurethane Rigid Foam
€ 161,41

(€ 134,51 hors 20% TVA)

En stock

Description

La série FOAM-iT! ™ de Smooth-On est constituée de mousses rigides soufflées à l’eau à deux composants, polyvalentes et faciles à utiliser. FOAM-iT! ™. Le mélange est ensuite versé dans un moule ou une autre forme (appliquer un agent de démoulage si nécessaire). Le mélange augmentera plusieurs fois le volume d'origine (selon le produit FOAM-iT! ™ que vous utilisez) et développera une structure cellulaire uniforme. FOAM-iT! ™ 4 Black est pré-pigmenté à une couleur noire très profonde. FOAM-iT! ™ 4 peut être utilisés comme matériau de coulée droit, matériau de remblai pour les pièces moulées creuses (ajoute une résistance structurelle) ou comme matériau d'encapsulation, etc. Il peut être pigmentés avec Cast Magic Powder et être utilisé pour une variété d'applications d'art / artisanat, de design industriel et d'effets spéciaux Densité de 4 lb/Ft3 - facteur d'expansion approximatif de 14

Instructions

Spécifications

Color Black
Mixed Viscocity 300 cps
Cure Time 2 hours
Pot Life 1.5 minutes
Specific Volume 420 cu. in./lb.
Specific Gravity 0.06 g/cc
Expansion 14 times
Mix Ratio By Weight 100A:87B
Foam Density 4 lb/ft³
Mix Ratio By Volume 1A:1B
Tack Free Time 20 minutes
Disponible en FOAM-iT!™ Series / Polyurethane Rigid Foam
Product Cure Time Specific Gravity Specific Volume Tack Free Time Expansion Foam Density Mixed Viscocity Mix Ratio By Volume Mix Ratio By Weight Pot Life Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Expansion Mix Ratio By Weight Foam Density Mix Ratio By Volume Tack Free Time
FOAM-iT!™ 3 2 h. 0.05 g/cc 504 cu. in./lb. 20 min. 18 times 3 lb/ft³ 200 cps 1A:1B 100A:87B 1 minute Beige 200 cps 2 h. 1 minute 504 cu. in./lb. 0.05 g/cc 18 times 100A:87B 3 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 4 BLACK 2 h. 0.06 g/cc 420 cu. in./lb. 20 min. 14 times 4 lb/ft³ 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Black 300 cps 2 h. 1.5 min. 420 cu. in./lb. 0.06 g/cc 14 times 100A:87B 4 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 5 2 h. 0.08 g/cc 315 cu. in./lb. 20 min. 10 times 5 lb/ft³ 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 300 cps 2 h. 1.5 min. 315 cu. in./lb. 0.08 g/cc 10 times 100A:87B 5 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 8 2 h. 0.13 g/cc 194 cu. in./lb. 20 min. 8 times 8 lb/ft³ 300 cps - 2A:1B 1.5 min. Off White 300 cps 2 h. 1.5 min. 194 cu. in./lb. 0.13 g/cc 8 times 2A:1B 8 lb/ft³ - 20 min.
FOAM-iT!™ 10 2 h. 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. 20 min. 6 times 10 lb/ft³ 400 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 400 cps 2 h. 1.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 10 SLOW 4 h. 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. 1 h. 6 times 10 lb/ft³ 400 cps 1A:1B 100A:87B 3.5 min. Beige 400 cps 4 h. 3.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 1 h.
FOAM-iT!™ 15 2 h. 0.24 g/cc 105 cu. in./lb. 20 min. 4 times 15 lb/ft³ 500 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 500 cps 2 h. 1.5 min. 105 cu. in./lb. 0.24 g/cc 4 times 100A:87B 15 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 26 2 h. 0.42 g/cc 60 cu. in./lb. 20 min. 2 times 26 lb/ft³ 500 cps 1A:1B 100A:90B 1.5 min. White 500 cps 2 h. 1.5 min. 60 cu. in./lb. 0.42 g/cc 2 times 100A:90B 26 lb/ft³ 1A:1B 20 min.

Pourquoi acheter chez FormX ?

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez 5,- € de réduction sur votre premier achat !

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Ce site Web a été développé par Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.